Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Сдается 1-комн. квартира, 42 м²

4,8
8 отзывов
Общая площадь42 м²
Этаж19 из 25
Отличная квартира с потрясающим видом с высоты 21 этажа. В квартире очень много света. Из окон квартиры открывается потрясающий вид на город. Дом находится на улице Красная, на которой расположено много достопримечательностей Краснодара. В доме на первом этаже расположен тц "центр города", закрытая парковка, детская площадка, футбольное поле, тренажеры на открытом воздухе, фонтан. В шаговой доступности любой вид транспорта в любую точку города, тц "галерея". В квартире есть все для комфортного проживания 4 гостей: Двуспальная кровать, диван 2-х местный, телевизор, шкаф, кухня со всей бытовой техникой, стол обеденный, стулья, беспроводной wi-fi, кабельное телевидение. Наша квартира не оставит равнодушным даже самого взыскательного гостя! Гостям предоставляется постельное бельё, тапочки, средства личной гигиены. На территории есть подземная, охраняемая парковка 600 сутки( бронировать заранее необходимо) или бесплатная уличная стоянка в 100м от дома.
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Холодильник
Стиральная машина
Телевизор
Интернет

О квартире

Общая площадь

42

Спальных мест

4

О доме

Количество лифтов

1 пассажирский

4,8
8 отзывов
Показать 8 отзывов

Расположение

от 6 000 ₽/сут.
История арендной ставки
Сегодня6 000 ₽/сут.750
1 мая 20245 250 ₽/сут.1 000
23 апр 20246 250 ₽/сут.2 125
22 апр 20244 125 ₽/сут.875
19 апр 20245 000 ₽/сут.875
15 апр 20244 125 ₽/сут.250
14 апр 20244 375 ₽/сут.1 625
13 апр 20246 000 ₽/сут.375
12 апр 20245 625 ₽/сут.1 875
9 апр 20243 750 ₽/сут.375
8 апр 20244 125 ₽/сут.375
3 апр 20244 500 ₽/сут.375
1 апр 20244 125 ₽/сут.875
26 мар 20245 000 ₽/сут.1 125
25 мар 20243 875 ₽/сут.500
24 мар 20244 375 ₽/сут.375
21 мар 20244 750 ₽/сут.1 000
17 мар 20243 750 ₽/сут.750
15 мар 20244 500 ₽/сут.500
12 мар 20244 000 ₽/сут.125
11 мар 20244 125 ₽/сут.875
9 мар 20245 000 ₽/сут.1 875
8 мар 20246 875 ₽/сут.1 250
7 мар 20248 125 ₽/сут.2 500
5 мар 20245 625 ₽/сут.1 500
4 мар 20244 125 ₽/сут.375
3 мар 20243 750 ₽/сут.875
1 мар 20244 625 ₽/сут.500
29 фев 20244 125 ₽/сут.375
25 фев 20243 750 ₽/сут.625
24 фев 20244 375 ₽/сут.1 750
23 фев 20246 125 ₽/сут.1 750
22 фев 20244 375 ₽/сут.625
18 фев 20243 750 ₽/сут.500
16 фев 20244 250 ₽/сут.500
15 фев 20243 750 ₽/сут.375
14 фев 20244 125 ₽/сут.375
9 фев 20243 750 ₽/сут.375
5 фев 20244 125 ₽/сут.375
4 фев 20243 750 ₽/сут.625
3 фев 20244 375 ₽/сут.625
2 фев 20243 750 ₽/сут.375
29 янв 20244 125 ₽/сут.375
28 янв 20243 750 ₽/сут.375
27 янв 20244 125 ₽/сут.375
18 янв 20243 750 ₽/сут.375
17 янв 20243 375 ₽/сут.125
16 янв 20243 250 ₽/сут.125
15 янв 20243 375 ₽/сут.375
14 янв 20243 750 ₽/сут.625
13 янв 20244 375 ₽/сут.1 000
11 янв 20243 375 ₽/сут.250
10 янв 20243 125 ₽/сут.250
9 янв 20243 375 ₽/сут.375
8 янв 20243 750 ₽/сут.2 500
3 янв 20246 250 ₽/сут.1 250
31 дек 20237 500 ₽/сут.3 125
29 дек 20234 375 ₽/сут.250
28 дек 20234 125 ₽/сут.625
25 дек 20233 500 ₽/сут.250
24 дек 20233 750 ₽/сут.250
23 дек 20234 000 ₽/сут.500
22 дек 20234 500 ₽/сут.1 000
18 дек 20233 500 ₽/сут.625
17 дек 20232 875 ₽/сут.1 625
16 дек 20234 500 ₽/сут.125
15 дек 20234 375 ₽/сут.750
13 дек 20233 625 ₽/сут.750
11 дек 20232 875 ₽/сут.750
10 дек 20233 625 ₽/сут.1 000
9 дек 20234 625 ₽/сут.125
8 дек 20234 500 ₽/сут.1 000
4 дек 20233 500 ₽/сут.250
3 дек 20233 750 ₽/сут.750
2 дек 20234 500 ₽/сут.375
1 дек 20234 125 ₽/сут.375
28 ноя 20233 750 ₽/сут.375
27 ноя 20234 125 ₽/сут.375
26 ноя 20233 750 ₽/сут.625
24 ноя 20234 375 ₽/сут.18 125
21 ноя 202322 500 ₽/сут.12 500
20 ноя 202310 000 ₽/сут.3 125
19 ноя 20236 875 ₽/сут.1 625
17 ноя 20235 250 ₽/сут.1 125
13 ноя 20234 125 ₽/сут.375
12 ноя 20233 750 ₽/сут.1 500
10 ноя 20235 250 ₽/сут.1 125
6 ноя 20234 125 ₽/сут.2 125
3 ноя 20236 250 ₽/сут.1 375
1 ноя 20234 875 ₽/сут.250
31 окт 20234 625 ₽/сут.250
30 окт 20234 375 ₽/сут.125
29 окт 20234 250 ₽/сут.1 000
27 окт 20235 250 ₽/сут.1 125
24 окт 20234 125 ₽/сут.750
20 окт 20234 875 ₽/сут.750
16 окт 20234 125 ₽/сут.375
15 окт 20233 750 ₽/сут.750
13 окт 20234 500 ₽/сут.375
9 окт 20234 125 ₽/сут.375
8 окт 20233 750 ₽/сут.1 250
6 окт 20235 000 ₽/сут.875
2 окт 20234 125 ₽/сут.375
1 окт 20233 750 ₽/сут.1 250
30 сен 20235 000 ₽/сут.1 250
29 сен 20233 750 ₽/сут.375
28 сен 20234 125 ₽/сут.375
27 сен 20233 750 ₽/сут.375
26 сен 20234 125 ₽/сут.375
24 сен 20233 750 ₽/сут.1 250
22 сен 20235 000 ₽/сут.1 375
19 сен 20233 625 ₽/сут.250
18 сен 20233 375 ₽/сут.1 125
16 сен 20234 500 ₽/сут.750
11 сен 20233 750 ₽/сут.250
10 сен 20233 500 ₽/сут.1 000
8 сен 20234 500 ₽/сут.750
7 сен 20233 750 ₽/сут.375
4 сен 20233 375 ₽/сут.125
3 сен 20233 250 ₽/сут.1 250
2 сен 20234 500 ₽/сут.1 125
1 сен 20233 375 ₽/сут.125
31 авг 20233 500 ₽/сут.250
28 авг 20233 750 ₽/сут.750
27 авг 20234 500 ₽/сут.250
25 авг 20234 750 ₽/сут.625
21 авг 20234 125 ₽/сут.375
20 авг 20233 750 ₽/сут.750
18 авг 20234 500 ₽/сут.750
15 авг 20233 750 ₽/сут.375
13 авг 20234 125 ₽/сут.1 875
11 авг 20236 000 ₽/сут.1 625
8 авг 20234 375 ₽/сут.250
7 авг 20234 125 ₽/сут.375
6 авг 20234 500 ₽/сут.2 125
4 авг 20236 625 ₽/сут.2 875
1 авг 20233 750 ₽/сут.125
31 июл 20233 625 ₽/сут.500
29 июл 20234 125 ₽/сут.2 125
28 июл 20236 250 ₽/сут.2 500
24 июл 20233 750 ₽/сут.625
22 июл 20234 375 ₽/сут.500
21 июл 20233 875 ₽/сут.125
17 июл 20233 750 ₽/сут.375
14 июл 20234 125 ₽/сут.750
9 июл 20233 375 ₽/сут.750
7 июл 20234 125 ₽/сут.750
5 июл 20233 375 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
2 000 ₽
Условия проживания
можно с детьми
Агентство недвижимости