| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 3,1 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 26 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 15,7 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 267,6 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 3,1 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 26 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 15,7 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 267,6 тыс. ₽/м² |







